推奨設置場所 | 公共施設/商業施設/共同住宅/オフィス/工場など |
---|
粉末ABC消火器[小型]
[蓄圧式]
AX4C | AX5C | AX6C | AX10C | |
総質量 | 約2.58kg | 約2.98kg | 約3.87㎏ | 約5.08kg |
薬剤重量 | 1.2kg | 1.5kg | 2.0kg | 3.0kg |
全高 | 約38㎝ | 約40㎝ | 約45㎝ | 約49㎝ |
全幅(管胴径) | 約18㎝(Φ9.74㎝) | 約18㎝(Φ9.74㎝) | 約18㎝(Φ11.86㎝) | 約18㎝(Φ11.86㎝) |
放射時間[於20°C] | 約12秒 | 約15秒 | 約15秒 | 約14秒 |
放射距離[於20°C] | 3~5m | 3~5m | 3~5m | 4~7m |
使用温度範囲 | -30℃~+40℃ | -30℃~+40℃ | -30℃~+40℃ | -30℃~+40℃ |
能力単位 | A1、B3、C | A1、B3、C | A2、B3、C | A3、B7、C |
型式番号 | 消第2020~9号 | 消第2020~10号 | 消第2020~11号 | 消第2020~12号 |
標準価格(税抜) | ¥13,500 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥23,000 |
仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | |
カタログ | カタログ | 取扱説明書 | カタログ | |
取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | ||
<受注生産> |
AX10MC | AX10HC | AY10Z | AX20A Ⅱ | |
総質量 | 約3.9kg | 約4.8kg | 約5.8kg | 約10.4kg |
薬剤重量 | 3.0kg | 3.0kg | 3.5kg | 6.0kg |
全高 | 約44㎝ | 約46.7㎝ | 約49㎝ | 約55.8㎝ |
全幅(管胴径) | 約20㎝(Φ12.7㎝) | 約20㎝(Φ12㎝) | 約18㎝(Φ12.9㎝) | 約20.2㎝(Φ16.27㎝) |
放射時間[於20°C] | 約14秒 | 約15秒 | 約17秒 | 約20秒 |
放射距離[於20°C] | 3~6m | 3~7m | 4~7m | 3~7m |
使用温度範囲 | -30℃~+40℃ | -30℃~+40℃ | -30℃~+40℃ | -30℃~+40℃ |
能力単位 | A3、B7、C | A3、B7、C | A3、B7、C | A5、B12、C |
型式番号 | 消第29~11号 | 消第30~1号 | 消第2021~10号 | 消第28~16号 |
標準価格(税抜) | ¥24,000 | ¥23,000 | ¥25,500 | ¥31,000 |
仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | |
カタログ | カタログ | カタログ | カタログ | |
取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | |
推奨設置場所 | 危険物取扱所/ガソリンスタンド/プラント・工場など |
---|
圧倒的な消火能力を発揮します。
粉末ABC消火器[大型]
[蓄圧式]
推奨設置場所 | 商業施設/オフィス/共同住宅/鉄道など |
---|
強化液(中性)消火器
[蓄圧式]
LS2GS | LS3GS | LS6G | LS2HL | |
総質量 | 約3.73kg | 約4.77kg | 約11.7kg | 約4.3kg |
薬剤重量 | 1.5L(1.68kg) | 2.5L(2.8kg) | 6.0L(6.71kg) | 2.0L |
全高 | 約49㎝ | 約49㎝ | 約67㎝ | 約46.5㎝ |
全幅(管胴径) | 約18㎝(Φ11.86㎝) | 約18㎝(Φ11.86㎝) | 約21㎝(Φ16.27㎝) | 約22.5㎝(Φ12㎝) |
放射時間[於20°C] | 約25秒 | 約53秒 | 約80秒 | 約32秒 |
放射距離[於20°C] | 4~8m | 4~7m | 4~7m | 3~6m |
使用温度範囲 | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ |
能力単位 | A1、B1、C | A2、B2、C | A3、B5、C | A1、B1、C |
型式番号 | 消第2021~11号 | 消第2021~1号 | 消第2020~17号 | 消第23~232号 |
標準価格(税抜) | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥32,000 | ¥27,000 |
仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | |
カタログ | カタログ | カタログ | カタログ | |
取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | |
<受注生産> | <受注生産> |
推奨設置場所 | トラック/バス/けん引自動車など |
---|
専用ブラケットでしっかり固定できるので、車の振動にも安心です。
自動車用消火器
粉末 | 粉末 | 液体 | |
AC4BL | AC10AL | LSC4G | |
総質量 | ブラケット付 約3.9kg | ブラケット付 約7.8kg | 約6.3kg |
薬剤重量 | 1.8kg | 3.5kg | 3.5L(3.91kg) |
全高 | 約42.7㎝ | 約51.5㎝ | 約62㎝ |
全幅(管胴径) | 約20.2㎝(Φ9.7㎝) | 約22.5㎝(Φ12.44㎝) | 約19.5㎝(Φ12.08㎝) |
放射時間[於20°C] | 約12秒 | 約15秒 | 約65秒 |
放射距離[於20°C] | 3~6m | 3~7m | 4~7m |
使用温度範囲 | -20℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | -20℃~+40℃ |
能力単位 | A1、B3、C | A3、B7、C | A2、B3、C |
型式番号 | 消(自)第23~122号 | 消(自)第23~102号 | 消(自)第2020~1号 |
標準価格(税抜) | ¥18,000 | ¥25,000 | ¥30,000 |
仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | |
取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | |
<受注生産> | <受注生産> |
推奨設置場所 | キッチン/リビング/寝室/玄関など |
---|
初期消火もすばやくできます。
住宅用消火器
推奨設置場所 | 危険物取扱所/電気室/サーバールーム/精密機械付近/クリーンルームなど |
---|
二酸化炭素消火器
[蓄圧式]
YC-5XⅡ | YC-7XⅡ | YC-10XⅡ | |
総質量 | 約8.5kg | 約10.3kg | 約14.3kg |
薬剤重量 | CO2 2.4kg | CO2 3.2kg | CO2 4.6kg |
全高 | 約47.7㎝ | 約56.4㎝ | 約73.4㎝(ホース部を除く) |
全幅(管胴径) | 約19.7㎝(Φ14㎝) | 約19.7㎝(Φ14㎝) | 約25㎝(Φ14㎝) |
放射時間[於20°C] | 約14秒 | 約19秒 | 約21秒 |
放射距離[於20°C] | 2~4m | 2~4m | 2~5m |
使用温度範囲 | -30℃~+40℃ | -30℃~+40℃ | -30℃~+40℃ |
能力単位 | B1、C | B2、C | B3、C |
型式番号 | 消第23~426号 | 消第23~427号 | 消第23~437号 |
標準価格(税抜) | ¥39,000 | ¥47,000 | ¥53,000 |
仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | |
カタログ | カタログ | カタログ | |
取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | |